Metro de Madrid
Horario de Servicio:
El horario de apertura al público es de 6:00 AM a 1:30 AM durante todos los días del año
Planos
La red de Metro o de ferrocarril metropolitano de Madrid (España) fue inaugurada el 17 de octubre de 1919 por el rey Alfonso XIII, contando aquella Línea 1 con las estaciones comprendidas entre las actuales de Cuatro Caminos y Sol, aunque con una estación más en su recorrido (actualmente la estación-museo de Chamberí).
Líneas del Metro de Madrid
Línea | Terminales | Longitud | Estaciones | Gálibo | Andén | Usuarios (2008) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinar de Chamartín – Valdecarros | 23,876 km | 33 | estrecho | 90 m | 107,9 mill. | |
Las Rosas - Cuatro Caminos | 14,031 km | 20 | estrecho | 60 m y 90 m | 32,9 mill. | |
Villaverde Alto - Moncloa | 16,424 km | 18 | estrecho | 90 m | 64,0 mill. | |
Argüelles – Pinar de Chamartín | 16 km | 23 | estrecho | 60 m | 46,7 mill. | |
Alameda de Osuna – Casa de Campo | 23,217 km | 32 | estrecho | 90 m | 81,3 mill. | |
Circular | 23,472 km | 28 | ancho | 115 m | 115,6 mill. | |
Hospital del Henares - Pitis | 32,919 km | 30 | ancho | 115 m y 90 m | 47,5 mill. | |
Nuevos Ministerios – Aeropuerto T4 | 16,467 km | 8 | ancho | 115 m | 20,53 mill. | |
Mirasierra – Arganda del Rey | 39,5 km | 28 | ancho | 115 m | 46,9 mill. | |
Hospital Infanta Sofía – Puerta del Sur | 36,514 km | 31 | ancho | 115 m y 90 m | 70,7 mill. | |
Plaza Elíptica – La Fortuna | 8,5 km | 7 | ancho | 115 m | 4,6 mill. | |
MetroSur (circular) | 40,96 km | 28 | ancho | 115 m | 42,8 mill. | |
Ópera – Príncipe Pío | 1,092 km | 2 | estrecho | 60 m | 3,7 mill. | |
TOTAL (líneas de Metro) | 296 km | 288 | — | - | 685,13 mill. | |
Pinar de Chamartín – Las Tablas | 5,395 km | 9 | (tranvía) | 45 m | ||
Colonia Jardín – Estación de Aravaca | 8,680 km | 13 | (tranvía) | 45 m | ||
Colonia Jardín – Puerta de Boadilla | 13,699 km | 16 | (tranvía) | 45 m | ||
TOTAL (líneas de Metro Ligero) | 27,774 km | 38 | — | — | ||
TOTAL Metro + Tranvía (16 líneas) | 324 km | 326 | — | — |
Nuevo
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.